thermostat-dial/fitting-test-block_PLA_1h5m.gcode
2025-04-05 16:15:58 -07:00

109297 lines
2.5 MiB

; HEADER_BLOCK_START
; generated by Creality_Print V6.0.5.1840 on 2025-04-04 at 23:16:48
; total layer number: 40
; filament_density: 1.24
; filament_diameter: 1.75
; max_z_height: 8.00
; HEADER_BLOCK_END
; MINX = 80.97
; MINY = 90.54
; MINZ = 0.00
; MAXX = 139.03
; MAXY = 129.46
; MAXZ = 8.00
; THUMBNAIL_BLOCK_START
;
; thumbnail begin 300x300 18928
; iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAASwAAAEsCAYAAAB5fY51AAA3OklEQVR4Ae2dW7Bc1XnnezwBTIwNFC
; CIwSAJjo4u6C4dHQlhZC4SskM0Na6aoqbmgYdhitSUa6gajBSEjS0bcQf5FnlsMhA7Hk1wghzijGLH
; Ns4k40tcKT/yyKMfeeTxzP6t7tXavc9el917rd19Tv//VasE0jndu1fv9dvf+tZ36fUkSZIkSZIkSZ
; IkSZIkSZIkSZIkSZIkSZIkSZIkSZIkSZIkSZIkSZIkSZIkSZIkSZIkSZIkSZIkSZIkSZIkSZIkSZIk
; SZIkSZIkSZIkSZIkSZIkSZIkSZIkSZIkSZIkSZIkSZIkSZIkSZIkSZIkSZIkSZIkSZIkSZIkSZIkSZ
; IkSZIkSZIkSZIkSZIkSZIkSZIkSZIkSZIkSZIkSZIkSZIkSZIkSZIkSZIkSZIkSZIkSZIkSZIkSZJW
; gS758L+96oq1l2+8eusVi9fu/sghO67c8Ps7+LeeJEnSJPSBSz/wQWA099BHj9/xrc1v3//j3b879q
; +LS77xwC8X3v/467f/8vb/fssrNx6+5kFBTJKkrMKC2vmFW1/75M/3vBcCVAzAFl7acB549SRJklKJ
; bd7+r2280BZSrnHf3+58d+2nr3+kJ0mSNK5+/6OXrd1zeu5cLlDVgWvNgavu70mSJDUR4AAgIcj80b
; /sWzry97uWPvG/ty3d+eqWpQN/umlp8Wsbl/Z/vRjf2LR0sPi7u7+/fenw/9m19MCv9kWBCz9XT5Ik
; KUa3/scbHg1B5ehPdy8dKIC0/Yl1S9uOr1va/ifrlnacXL+043Prl3Y+detS4eta2nWqGF+6bWn3l4
; vx9G1Le56ZW7rjf2xeuu+HO4PQYgsqx7wkSV7hS/KBpHC4L+17ZX5p6+Nrl7Y+VozPro0GVnksnpkP
; gosTyJ4kSVKdCFXwbf3Y9m1/Yn0BqLWtgbX32bmlvc9vMFvGB369T9tDSZLiRWyVy2cFrA5+e7OB0r
; YT65ICa+HFDUsHvrmZMAcntOSIlyRpRPP/5aanXMA49L+2GiDlAta+l+eX7vqLrU5g3fPX29/pSZIk
; IawrVzDo/f+wewirXMA6dG7b0h/9xn+CKCtLkiQjYOACBdZPLmDtKxzvR360KyrUgQj7niRJEo7tOk
; j84f9bGIFVSmDhE+P1Y2BlLL0f7/5dT5IkiZy+Okjc99bO5MAiFuveH+yIBlV5sHXtSZI02yLeyeHs
; TgostoCf+ue9Y8GKcdk1l9zQkyRptnXgTzfVAuvw36WxsPacnlv6+HduDzrWg8C6+pK1PUmSZleUjC
; lO6d7N5cPiFJCTxjagstey5b/dfLYnSdJsijQc6lLdc97tU2pzSkjeYJstYNWf9qn/u3eJIoBAtidJ
; 0mwIX1C5bMydf+ZOj6ESQ1Ng7Tp129iOdddY/OpGAyz+G8iSoN2TJGl1q65sDMDyAebO/7klGliLXy
; kc6/+UxqqyA1DxvhZYdnBYQM2uniRJq0uEBGx/Yt3ZWiAVwKKGlS+f745v+nMJdzy53pte08q6KiBY
; BywGEfqKgpekVSR8Pr5ifACLkjEHiz994Ljru7fXAouwBbaOOWBlQytcwLIDGKt+liRNubCcABLNHO
; hiQ9Q6aSz4qPiTgc/HBwULLAYlZHw/e/+Pdy/tfX7OAAvLCsc61RxywIqwCiy3GGAxgDJtxXqSJE2P
; 8NvYFlspOtiUgRUDLQYVR0MASQWrWGAxgDNz05MkaXLCkvqDQ1f/uxzda45c2LV04Oymi9Ci3Mt3t3
; oL6+Uc1IAvw6oJsOwg95AB0BlYX4REkIYE0LBIFTkvSRkEqKgJlRMSRKFTstiAqwDWwkvzppEEW8Cu
; QGXKL5/pO9jrAlZzWHTM6+bP3PyMYrskqaVwIuOD6goYFlxsCQEWUeq2jPHRn+3J9p6A6M7XtvTLL5
; 9Y1ymwyuPQua2/VWNXSRpDOI+j22wVW7piu2O2c3ufm1va+cVbTbT5ruJPqiMsfmWjKefCVit20R8u
; XtMCi9fc8+wcnWyMFRbbrit03bwHr7kNIA2c+C5g7X56rnjfhdbvGzPYOtI8tidJUljEFYWc6Z98e4
; /pAUibLXNixyJ/oh8PtePz64fAGlZLKJV4YdtVwDC4cHGsWwgCLJKYbYkYC0DyBGMABqDY8hGmwLaT
; iHgbFmGu3wMs3isWkvZ9ACvBsFzjPW9uN5/36E/3NIKtGmBIUkD4UnywYkHStIEFbhb7Y2sbA8tCh3
; SXkI+KBqhVYI2MwWvz7/u+QvPUjSbUgWukkSrA472Igjc9DE/0ATu8dg+w+CzUkw+BBauRQwIswvI8
; 7GQeqmVuvtwHdrH9i7I2OYlVfJck1YiTQJ9zHcuBhWcWdQJgAaKFF/o11X2L9hN/uS0ILN7HjFP99w
; UUXAOWlLmmhsDid0L5iMwHBwPmdR4bvEYEsMrXv//rm4LQxrclaElSRZxWubdne5Z2W1glBhYO9lBa
; Dak7XQKLqHqflUl9LSLut9mI+zGBZeeB1/OFceDX6kmS1BfBoK6tIH4XYDXM5csALHIFfTXWcex3BS
; yuxwcrwi5silAqYDEPbGF9idu0QutJktTrEczoWijLqiWkBNZL81Ftthj8bG5gbS9+jq2eD1blJOyU
; wOrHnm1ygpsoelWHkKRC+Elc1hULLwewYpzu5YFjOzew7ihOBKPBnRhYJi3pDT+8SbLuSdIsC2e7K0
; G52rkmFbAOfqvYAv5zs7gmnOC5geWq+sCJXl0hwVTAIh4MP2FoDkj3UfceaaZFTpvTqnj99qTAMm22
; 3hqvGiiBnjmBxc/FWFepgUXQra8WWHVcu/sjh3qSNKvCL+JaHJxepQJW2zZbuYEFPFzvTafo1MDi/W
; ICaKtD5ZmlmdaV8x9adC2Oam/AcYDF6R5hC23bbN37N3m3hPjUXO/N66UEFtH248Jbp4XSTApfCE/r
; oz/b877rZKraaqspsFK12bLbspzAwgLMDSzgTSBsm3nY8J9vFLCk2RIpOLbjMlDybU3KrbaaAIvCfH
; /4i3QJw8AvJ7BItI6Zg3GBxSlgCngXn/t8T5JmRfQDLAeJAixKuLgWCHFJ5VLBIWBRrSF1my1O73jt
; rE73AjCubSslb9oA6+N/3r7ztB2c3BL5rpgsaVWLLWBdfSuAhQVx/0/cT/9yMwYfsBbPpG+zxeB1uw
; AWEfV1718bjxYBLK4R31uqeTDNXL/TTxtSf0Rp1aquH2AVWDiCfflsWE0uYG0/uc4EdqYGlX1fWz0h
; J7AI3sRPFrqOWGCRGJ0a3uQ4WmDZQcMPJUdLK1pYU9zE/Mmpkm8RWGDhYwklIROZDijKwAIUudpssR
; 21lk0OYPH/xrosPteRH+0yc+AL4KQ2VghYvOfdf7U9+VxgXTEXVWANvpffqT+iNNUCRlQGJQ+QrR5O
; dG7cUFstH7Bseojv58mp42eAAknLudpssUBt0jWDUzyCTkdOC8cEFu3seR0KEdr3s8AKWZrl/ohVYF
; GZNMeWmDmmoSvzUAcsOyj6p0h4aWrEzciTFEClaLFVB6zYVls5B5ZVGVaMcpwUDmyK+1FgD6uHMswE
; YgIsgjz5PFQ/oCoqg6RiAIUvzlU4zwIrxtLEouS9LLBy90jkc9p58AHL/Oy5rb9Vf0RpogJUnO7F1F
; kfZ2AVsEjLrbZIBPaVfMk17n5je98iqtRV9wV2phhlYDFC1UatpYmVmbO7T/WEMgQshhzy0sREm61c
; oKoOtkjF1nLQamuD+TN1iILzvangWVhFdU0gugAWNeQ5jSxDK1RYL+cAiGw/q/MQAyw7cBOwTbSDIo
; 24EHj4kZMoZ72UTK4wBN/AIqIlFnl3dC/myd+0+QHbLZzGAMt2rsF/QnBpqliiYxVIcqJmnNnH100M
; WPazA2g+r7U0qRNf9nV1MYA39bHq5qEJsGIGZbG5z2gxJv+XNJYICnTVqCoPsvzZurDgzWlasZXC0Y
; zD2QQtlhKQF14uju1f32I6usSAhy0SFodptUVN9Wf6zSCavIZr4Efiunk9Tuz65V3WOoGFPwsAp1yo
; vgH4TeuygaVpas9/b2vjkjiNgck289y2YY/ELoBVuZ/ep+aWglKlaFHuJbQF5AmMM5kFbhZ8sdjNDe
; 0B1khZkwIU+EZC2x22SQsvzg+BVS2NgvWB7+ve8zuMNffJf9xr/GFYdAz+G4sPwAEoHNP87tbS6VoI
; WFg7sf0MAQ1go4opwCGCnxQhHO58Xq6zibV0+O/6fi2ABbgXikG8WeqmqqbzTjGPPHTMPJxwW5qAM+
; V7uwZWl8AleYVJbnP8XE9gnNK2H6CJJxoDWBZaJgbpHyJabdUAayS0YBhWcFv/PQfNVFmANrSAa+5v
; +9ZGA+ugpwLoyGL/bt9aq5sHcz2n+tdYrsuFpXj4Qjh+DMCZ/oglS5PXIMyCROZx8gP5Hi2keN1l81
; ADLOaQ+Wh6EoklbB8gTa8TiwufV0+S6uTrXGNicc7YBghpgGWshsJPRcNP342LtdI1sDh9Cy16DghM
; bNVj7nmoA9ZwDk7PGUd/6JQPyxG4u8BtSz5jzR0qLDl8gKTk4A9jEE5xV7GV49+Bn7WkhhH3AWDFtB
; 2zc3K4sGbtwQmfeZjTOJgH00X7633LOHZrT+6iHPTSiIid8d2IlNG9GGWdFljc3L7o7Ad+sVBfLSET
; sLgenyXBts/0SCy/1pjAMvNQbPlCZV/GsTRtAOtwHk5W5iECWMxdyIob6cT92f482t+tAqs6D7bqac
; g/h3Med0VPkpDvRLAci5MDWHRKDtUUxwfVBbD4DD4fEaeVLHwbbZ4KWMwDvi6fX49/7xJY/Lwv7cla
; mbxeOT+yCbDsPABj/GO+z6+mrpIRvitfX8DllQLSAQsQxWwLeMp3ASzqyLuugcVbTUBOCayQpUl9r7
; 3PbegMWL6tOlDvW5mV12oBLOaB7SJbYNf7kmzdk2ZbpNs4n2rf21pTi6k9sFig+DBCoCoP4xfJCCyO
; 813OYayJcrpOamDx2dgWhuBd224sA7C4JucW8OelTtyJgcV9gT/OBy2CmXvS7IrIY9fNsTjwXaUEFu
; EF48QUkRicE1g4pI95tqR1RfRSAGvRtNmKO+078qPdnQDLtRUE3Fx3+V5IDiyTaO5+mBF205NmV74S
; MHtqO7aMByzTZqtFqs3BVzdnBZYvKNLVuaYtsJqm3/CzuYHlK9dcTtfJASyc9zE9EtVubIa16b9+zB
; nOwE2UAlht22wxbOBnLmBx/O+yKqpxSW2BZdpsvTVe9LyzvnwiYLnAzTzU+TNTAQv3Q2wGA4dEPWm2
; hLOdVAhfVQRbNG5cYFGjiQWQIg+QqPOcwHIBBAdzSmC1abPFiPXljQss1zzUduJOACwsuqY9Ejkx7E
; mzIzrX2BQc381CzNG4wCKlJFXpE5zhfQDmA5Zru5rKwkrRZstYWC/ktbBcYR2uA5g2wMJqHgfenGr3
; pNUvW9uqXBmUrZDvVGZZq60IYBEpnrL6JTDJDSxf4byF2q1xPLBC5Y9jB9aw2WZPAFi1nbjHBFZbf6
; aANQMimbQuVxBg+ap8stCs7yIELG7OHDWsKHeSG1g4fF3v72q1FQMsIrlTttnKDayjjg5GtZ24xwAW
; 8G7rzyx+//2etHrlK8THjWhuIo9FxDG3yUHzAAuo5Kgpbjvm5AYWWzZK5tRdwzhxWFxbU99MaJB7mB
; tYrgdObSfuBsDiGlP1SKQlmvojrkLFFOKzwDr4Z1u8NwnR5ja6uQwsbs6Pv56nThKLxAYp5gIWf0+K
; Cf4UXxMMPn8ssHK02WKrxmvnBtZdnvCOOvdADLBwrKcs5Xzna/1rZGuojj0rUCSGksCMJXXzA9c9RE
; 1tRkx5YwusmFriOL9Z3BZYLI4jF/K02cKqsQvERF8/vyEpsGzzBlujiqc/J5G+U1MsJh+weK8cbbYY
; JKAbcGcGFveBKzZsObTDwDqQ2J/JfcFnLP8dD2XlGU6xMIWpFURuVdua62VgxbTaYtiqna4tVIqb0r
; aWsosD/w3vS47bMOq9IbDoNoP1c8+bO5ZdO8CylqZv24KlUFetgWtJXVyv/B3ZecgFrD2n+5VVDxTb
; znvedEOX+Y8B1s7P37p0z/n0/kz8iXye6t+zDhRQOkWyJ3zs3VPeAFhIwzrig1ri5KxNqgECi7689S
; gDawRqBVSwjkxF0eIm5ppNdc+/3GYWOD/Pv5lRWEbkwPne1wIrtmsNp2Z20eZss4X/0EB3MA98xmXB
; o2MCi2vnsKG8XQNYIUsTaPiAxfeXw5/JNdnP4/oZGl70pMkJULG9o1FpjgVhF/+wAcLLk2uAYMIXKj
; 0BXcBKPcrAioGWmbd/2Zd1jrB4qtHlAJ3vi+3ZoXNbjbW597m5KGDxJz9752tbjPVTZyEDLD4/rdZ8
; Dy3zXZ26bQRYBqiv5fFnll0EPmCZ71IO+ckIh2JXbbYYIw0QXuyuAQKLnix9Vz3xLoBFYjGWUtnSPP
; jtLRPpj8hg62Utqyqwar+7XywYSwlrknG0mNNyjfvYMsUWWLbV2LEARIDf9pPrTGzV4Yz+TFMkcDAP
; IWAx1B+xQ2FV+ZKSl92sxaJi64D/CeDwlDMlcwvYUIedipVN6mrf+zc7h8Ay9cSLgQWS0prgJmS7hl
; XXd/iu8wKrq841zBVWS79rzbypHsDfdfHeDLau+wblqOvmIZefzI4ysAy0Xp9cf0R7n+yvVA2JAZYd
; +HnlkM8oYFV8QRdCX4RtgEDiqLm5n+ifzIxGWY9WTLDNC2IsJrYcrgYIbEWaQtBe831v7TBPS67VbC
; UeX+sFFlsaV2JytkXym35nZYBl+iMOKgnkOhG1c2OslUGbrUkBq64TN/FfvmyIXMP0SKxkGTQFlrmX
; C3eKwh8yCFgtvLThvG/ygQQWwEgDhEhgDRNOCz/GXWz1AtsdthhVYFWdvfTOIxUHC4wWVwCR7Qw+IM
; qRYOlhpXAty06oAsDiOmMWKE9hrhWLkrkx+XanB2kgp28zlTpt8wN8L7GR1mwTTX9ELM3nBvWrvrLR
; vAZbsLYL0jRuKCBoQhaYm4ClSTL5A7/qZosKuC72R+yDC4jnaGhbNy+mQ9PJ+h6JTYFlB8n+atiaUH
; MPffSEb8JNA4RTNQ0QGgIL+LAAeYKGmgzQT88HrNETqlubHal7gMUCCVlwABcIGWvt8co8fL6SgPzl
; 0XnAUozZZpquNViaA2AREW/nEL8bgMbajAEYn4f55pQNsJrGDRHgZlA5o4lFy8+WO3HjMmjaiZuBP8
; z0Rxx24t64dHdh8eYAl2nmWkCR78wH7nGBNfg87xKz2JPayde5xoCjeKo7gxbHBBaWCE9Pmnb63htn
; dJfAMmkynoVln8DDbeVjaxsDy84DllcoCpuFXwVW7TwUFtBCAVpAxutSTZT/NmEIxb/beTDW8eNx4O
; azxJ5Y0t7LxKgVViWOcFd9Mj4LAGSrHQNacyhiO3EP5mFvqRN3W0gBVXxntudlyNJsAywDcznk28vn
; tyqXeckBLG5Gn4/i/p/s7gxYbAN8MVNsEblmMw/lRT8msOw8hEq/YGmGgLXLMQ82gLUpsGJ6ArLgjZ
; VZvMfIPHiAtazV1p+HW22xRTT9EWvAzWsASsAKNLHk2HaXrTAeQFjEwJ+f4T1xJ2x/ct1IAGsXwLJD
; 4Q9jivpUzqfBoBZULmBxo8WUPsHp3AWwfEfp5dzC1MACgiFLBudzl8AK5Wia6g24COrmIRJYdh6wAn
; 1VOxif/PleM1dR4D5VmoenRufB3AvleZgQsPqfSfmIjUWajWtCoxogjAksk14TeWRNjlxuYPGzvs41
; 5dzCHMDi8MCXboQTvitgcT1eq+q7FyPtUwDL9Iks5uFgKGA01tJcIcCyQ/mIDeQ7GYxqgDDGKWHT0i
; e1vQETA8vXF3BZQ9eUwMK6Ohd3AoYDOjewQtti2wwiB7AMuL/lh1aUpbnCgMXAIX/11isWe5Jfrmj2
; 6PK8DYA1bpstnLO5geVrL7VsW5wIWDjFXUXr6mGxNTuwuCbPolpeMSEhsACyL/mZQTzaagQWA4c8Qd
; s9yS0XsIi5SQUsbso2NcVrW0wlBpZrO4iPbdkcJAAWlRmawhu/UW5gucItyn0BcwALP2VsNoOz3E8H
; wOI0Nhew7MAhf/n1l67tSRdlC+z5zG+2B22BlaKmeG4Li2t3vbcN6UgFLFNT/K3xSp8c+dGurMDyda
; B2NQVJAay7GrTZYrBtnBSwCBfJCSsbNnPDXVfL0rKido+1rGKbQDQFVsqytGxFVgOw2rbZ8vnyUgCL
; 13G9NxZhamBxOjhOyhHW+qSAlaNvgB2mvNEgl/P6g1cJWHWJzb5CZ7WLNQJYmOwun9A4gyP2rFvC4j
; O4wMrnaAsstlIxAZhtwJ0CWAsvuk8HcXanBNa4bbbMPfvm9okAi9drGq0fO0wmSSlsZuaBRbxVXeca
; jpJ9VlA5ATQGWNzYqcvSctPnBpZv27qs63ADYBF9HkpBih25ne6+VvGpgNW2zdYkgRWKFRv3/qaU8/
; C+ErB6vWo/wPLA2Xmvp94TZupoq616YHFT5ChLazrXGGdnXmD5rh0LbxxgpWyzxXB2Xu5gS+hsZtoA
; WCnabNnvo2tgMfep723CR8pW1cwDi2A0avL4Jg1g4Uj0Od+xPkxSqANYPDVzlKW1La66ABb5d67rYB
; tgW23FAIvrSe3rMKeVxWfJCSx+zhW8yuIaF1jMXSp/JoN4rS6BxeukLK1jEq2J7Tu5vhZWjDWLVx7v
; zZJiK4YCLFsszfdzpKYYh2Cl+4tpnJCpprit9JgLWNwY+FLIMeMJ6iuWZ5u6hoBFuZYc8DaF5DoAli
; +ot1zMLhZYlNdJ2WaL+9D0XuwIWLxGqCZ/k2HqbNl81JpRXMv7V2+94qHeahMOdJInbzx8zYObP3Pz
; M1hSJDETw3Ho3NbfNoHCsGtNxB6dInj2pjicsaicjai2wXqcDC28vCEJsLh2/EG2JhfWpS0WF7I0ef
; 06YLFIUzjWa+fcBmxmBJbZ9rzSjzR3Xcdy94AfWOZUNDG8uS+6Atbu03NJLSsqVHAdLlit+w83XCjW
; 9OqJdgdS9P8jfipVY4gysGKhxchlVdlcNVd0sW23xWEBGfd1wNr1xcH/M77QD7Hgc1LvqC440QKLz0
; 9nGN/1sT00NeBLC5X3bxtr5oPEMNI+A7D4f0pFH/3pbjOYB98JLwcI5U7cdcDiPXP4M8uda3ID646G
; NcBC93SdY708bjxy7dneahGWFFZUju41xMFUGyBQl30StbSrBf/rgLXsd2i59Y97zbYDGI1TjbMMrN
; iuNSxutkgkLeeCN7Aqt6mn+ig1oIDqsOTOmMDiZ3mdsgVhgRWyNMuduKvAYruTY0vMsFvSnMDiNVLW
; 8Af+Lsc6Y8ujt7y3aqwqLCpA5TrhSzmY2JEGCIUV0WUDBDLx7RfbBFgpBtArA4tBnacuSvK6Br6O3Z
; W2Y+UqClwbVh3bDOqxs5hNykqx4EhaXzyz0XyfPACwRvd/fZNxfJvCeY7y1BZYtqmr7/qG5bIHwAJe
; vH6u+ShXDgFGqYFFFYiUVuFI/0jHWPvvrz/fWy0qR6N3NZY1QBjkeOXsGnP4h/0yuJNKOLWjrgECCz
; 2XteAbpqJpJS2qCqwcowysmFZbDKxac49k9GeWq2UwgGltJ+4GwMLPxj2OlZm6vyMPG6zhmXGsU0I1
; ZmKqDRC42fYMaqCb7PfiKXuwcKLyxWItxVoM3HwWWOUGCLxOijga23WHmysqf+urefO3Rq5tpAHCBv
; Mn9bi6sLa40W2PxOocdAEsPjuWWNnSPPjqlom12qrzZ1pgjfzcwNrESscS45pZD7ZUNP+N2+OuAsDc
; w+wmckWslxtYuBzrl11zycbealFMT0Cz4G0DhM+uHTpkzVHy50vBeqf6p2jlxFsWY8zJh33a1pWlJb
; zBdIEpTgx5Ovm+fP6NhUhcEidQdJKJDdbj8zVts9V/v72mtDIwN76tMdpEmf6IBbAsuPcV/431maJj
; TXUwhywuTjGH5ZonACy7+PGT7bc9AqkTXyz6VNH60XMyOP6vm4fQdnUSg/uOOfNZVasuturmB657yH
; szFU8cG3FcPpaOBdYwQ74A0KGIVltYZTENELCUrFVnFvkL/fZcXMe4wXq7I0/eyg0QTPmTunn4Uj+f
; D9A2aV6wrAHCM/25YBvBa7R5Slsrk9czPiAzB25gMR+5O1CPLMBf94MbraXJdxpTf73tsL4f2yNxJQ
; CrmgdYHRv/+GPvrqpwBUTnGp9znRvc7IuPLw+AHAdYpm3SmXCeGyZ212VpYyKLL97Y/UYC2x73zEPN
; HJitXkTLKNNqy1qalWYYtggf1iaWoG1nxdbKDnOCWcwxUOXnbH366jz4gEXYQWw8EPPCdbCNNb0ZB5
; 24gSPbFUDbxGfDKTLvbztxLww6cVPqJuWiH+4aTq4LWprTAizmmvCHmXGsW3EaWJeYXP4yhw0QEgKL
; 7Q5WB/XCXe9tj/y7AhafI1TpgYXHe5WP1JsCi3ZUxjcXsd3heuqANTIPXyrNwxdL82ADWJ8sBbDWzI
; MLWDj+YxYOgbX9B1plHmw+X+VeIAgXazMGhEAXH2bKTtxcM24HIMXrxoB7moDlywO0W8BVZ1VZkUbj
; +2JtxYRcwAqVpcU66ApYbFV9c4EPri5ocVxg2Xm4N3CkbSzNjoFFjFdo0d9d+NVIth6+TiSwhvfC6X
; 6bLNKTQtAylqajsS1/Z5z0hZ+SucLfx32F75LBdeL05t/5ORN8Wr6PVwiwqp2hXY71S6/8vbW91Spf
; gvKyBggJgYWjN8ZPhKOZ38kNLF7HF4RpqybkABaL0Ve1AkvTNCXtCFhcj28uhk/4ajL6GMAy8xDRH5
; GDDGcnbsc8LEuVetKR27kCgDXSl9JhVV275yOru0kq20H6k7lovrwvYBpg4dNoclw9jHfJCCzfiWC5
; mGAOYGHNhE4TsRq6AFaocw1O3ovpMemAxTyEYq+aWpqrBVimD6NnCzj/8E3vrNotYFm+Rqa1DRBaAo
; ubs2mbLXOjnstbltZXT9yWmckBLE7AWIQxcVa1teUzAMu3IAGZtz5ZS2AZS9NTGsdYmi9smBlgzVwe
; YEhEtB+LsCpSAKtNTfHcVR55ah/zWBS189ASWOaUtGHpE2cRvUTAAtyucJNyQ9ccwOK1Y+Le8DNOEl
; icfHYBq1Ae4Kp2rNeJpGbf6SBmaApgtW2zxSBCOCewDpx1O5hjGiA0BRZBrOPEFB18dXNWYDUHdxpg
; EfTIqV3MHNQ2w+gQWDi9c4Jq5vIAY2QL7IXqL7UFFicyKaKUienJCSyfmX/gm5uSAatNmy2GszxvIm
; D5rIdqJYtUwBon0dt5CNMBsHKV8mHMbIE9l2w/wDKUfDdLre8mElgpy9ISrzQpYGENpQAWIRxtcyFz
; A8tnPeyqVG9oCyxiy8aNnmcuJwEsAJsLVjHhCpevuXRHb1aEg71agQFg+SygccIauHmInUr1ReIM93
; WuSQGs/Z4EZ7ajbYBFt95U5WJiF+q4wPL5kHidVMBq02aL4XyAZQZW09zS2Pvb51jHqpopxzpWFRUY
; 6lJvAFaonnqTwFGy7VOXRMHJmrvKo893Y+p4P7l+LGBxCpiqprg5rcx8SgicXe+fwsLCQvG9R+ww1V
; 47BhYWYcr7mjGTeYA+ufoBloHF6YxvX86C5UbzAYubgfyx1F+ojQXLDSxT7N+T40bCcVNgmcqpCcuI
; mPgnl6WZCFjEx7nenzSdNsAybbYS1Cg398SpWzsFFr+XshkEn+HO1+VYHxH9AF1BoVVg3RFoaGqgVT
; g664AFzHIVmrOLJCewdjzZ717jC1pc1mrLAyze+94MNcVxxuYGFqd1PmCOAyyuK2WPRHPc3yGwQt18
; mg5TzfXpOYUrWFUd6zHAiqklPsxj+pN1w7K0LPRcNcXLcWA5gMXNTHnfB361YHxuzIHPyrJlg33Aon
; pCDngDC943N7BYSL6IeyonNAEWbbaOJK4Gir+nK2BReTUVrJQHWKPYfoB1wDJda94Ix0uxwDkBzFmW
; lgVa9hthAZKVz9YMX8K4wCJRd9EkXI9aQBZYplvJr/2Wpjl2rgCLayT0IsdcWOsuJ7DMHBenoTZ52H
; Ut5S46IWCRK5oa3rw/n6cLYPE6ocodTa7b9NX0WFWrPg+wLKyqmGqhIWDFdm3JOUz/tCdHT6SqYQfc
; AGy7TI2n4onLqRGHAywSFh5gYxtiBs0P3tzu9dNZYNkGEKFrJPufBcFNzuJI2ayzPMrR5dzYzq7DYw
; LLpOK8unnoW+KAI2RpejtxH+83RK0+EFINYsF439zAYmucqiegHOsV4Vingek4k1kHLOvTClUEzbE4
; gU9dsF7u/K0ysGKhzfXS6SRnj8TqFgyYEw7AdnlobTYEFoudrTxQqV67BVaMpVntxM2C51pSNv8sDz
; 67nYdcwKKEdqqmJzF5gB/71HWv9WZJONbbtOFyAcs0QCie5hxB526AYBb+X283N5krujg3sJgH00jj
; ldGuLZNqgGC2EC/PL3Ny18UB8bNslz/xxnZzymeaHfxVvxYUXYH4Nyp0xjQ/sMAyn//18BYXS3Mn1t
; bxfrG/XPDm2q3VzTxQxXSkE3cLYHHtBwqLKqWVPNMF9up02TWX3EBr+LYT6wPWsCytbYCQuJ62rVTJ
; jWb8BifWTQxY5noGDRDYXtp52P+N7hsgAJpqzJMPWClHGVhNoJ26VVV52HI25Xmw23tgzT0ELI21GQ
; Es/jQNewf19YsHfrJrNfc0wdYexzrhCnKsjzligGWLphHWwI3BlzxulDIOe36fJ5qph152dDqAhZM8
; 1zaj9hrLDRBe7M8DlkvuBggsetMj0TEPXQDLBhKP9kfc0rl7wA4s/Ko/swys5fdXv+UWFhmne7biKJ
; YmD56cfR6VB1gRjvVikZ9NfYPGAqvqM8AkB2Ac1eLL4Saxra2o084pom1+gM/EBJ/6TmZOLA/Wa3Ly
; ZhsgcC1YCjjb2R5RS4u/44ZtEshpGiCcmR+ZB4JBY7vexF6zseoKX1WoPyJ/11XnGuDJd2Y7cYfqVO
; VY/PZUrW4eciYgjzNM89nP+cMVZs6xnqMTcxtgRfsNTkYeJZ8YDdaLcX6ONkDohy9Ys98ELZqqEaMV
; E4iV4skd0+PPWj3VeWD7MdxSNIxmtyecpvrBwMoMNXRlLnNbV8vm9jf7Bv0RL1qanMLm7MTN3Jhk8y
; fWe8E9LcBSgb2KsKraOtZ9YxqBFROsZxsg0PLbvlYssC5WCyi2et8Ll2qmMaqvAQKvy1wBILr+Yt3R
; zYWTRqxLtliUQMZa2/nU+uXzEAAWcIzdEhufTrGdxTrCauP745q59oXiM3CNXBOgjW3Kavsjmvuh1I
; mbB0WKTtzWyix8sv3PHmFpTgOwQuEKWx695T0V2JsBYIVOp8wJzKlKA4QxgGUW8nP9xRdyrLOgfMAa
; nYdbm82DB1h8FyELzjS4Pdevwmnm80RlHjwlqzlUiLGY8P2YVlueTtyxPQf5PGzdATsWm+3tGGNpTg
; OwVGDPoZvuv/aplDlMtYv/7ekCFovBdzRuIuBP1jRAaAGsfsfo+eK1/VHN+Ou6BBZQCMHK9EgkgLUc
; vNkAWHYe+h2MdgceFH1LM9TYlvQe7htAxutiOREis/f5OTM3dh6G32GkpTkNwOJhadwPHsf6VZs+9G
; BvFnXj4WuewndwV8Z4IBMAOEXA8jmVuUmdDRASAMucRnpOkdhudQWsUOca4zv5xqb6aPMxgGXnIVT6
; hQdoEFiOeTBzUJqHlQYs5QEGZIHF4EmVKx4Iv8Y0AIvf9y1QFpUz8bYlsAgajdnO4IvqAli+yhHLm9
; umAxbgDkX52xPfWQHWMKrfY1WtWbzyeG/WVQaWHThUU38hJuZoCoDlqyceLG3SAlixbbYYWIC5gcXP
; +raC5drqOYAFlH0WPQ1NZwVYygNsoDpgmaabxbFvygA4XmsagOXbDuIHSQ0sFmfTbPx+LaO8wPKBm+
