thermostat-dial/fitting-test-block_PLA_1h4m_20250404T231507.gcode
2025-04-05 16:15:58 -07:00

115237 lines
2.6 MiB

; HEADER_BLOCK_START
; generated by Creality_Print V6.0.5.1840 on 2025-04-04 at 20:10:42
; total layer number: 40
; filament_density: 1.24
; filament_diameter: 1.75
; max_z_height: 8.00
; HEADER_BLOCK_END
; MINX = 80.97
; MINY = 90.54
; MINZ = 0.00
; MAXX = 139.03
; MAXY = 129.46
; MAXZ = 8.00
; THUMBNAIL_BLOCK_START
;
; thumbnail begin 300x300 18832
; iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAASwAAAEsCAYAAAB5fY51AAA280lEQVR4Ae2dW5Ac1Znna70DmDE2EI
; BgDIZuCal1QVJLrW5JICGBQBcDo411xAaxsQ88LBtMbDiWiPUisDAYMDdzNb4wa+NFOzarWTyDfBlW
; Yxab8Y7XxuOY8COPPPqRRx5r8neqTykrK/Ock5XnZFV3/f8RJwRSd1bWycxffuc736XTkSRJkiRJki
; RJkiRJkiRJkiRJkiRJkiRJkiRJkiRJkiRJkiRJkiRJkiRJkiRJkiRJkiRJkiRJkiRJkiRJkiRJkiRJ
; kiRJkiRJkiRJkiRJkiRJkiRJkiRJkiRJkiRJkiRJkiRJkiRJkiRJkiRJkiRJkiRJkiRJkiRJkiRJki
; RJkiRJkiRJkiRJkiRJkiRJkiRJkiRJkiRJkiRJkiRJkiRJkiRJkiRJkiRJkiRJkiRJkiRJkiRJkiRJ
; WgU679P/+pKLZi7ceOnWi/ZcvvCZg3ZcvOFP5/m3jiRJ0jj0ifM/8UlgtP6ez5646bub3zv6zsIfj/
; /znq5r3PXbpY9vPnXDb2/4r9e9dPXhy+4WxCRJSiosqB1fXff65/9h10c+QIUAbOmFDWeAV0eSJCmW
; WObt/ebGs00hVTVu/9mOD2e+cOV9HUmSpFH1p5+9YGbXU+tPpwJVGbjW3HjJ0Y4kSVIdAQ4AUnup9/
; 7u7p2/Were8Y+L3T///e6RwIWfqyNJkhSidf/+qvtDwPLn/7S7e/jszu7+17d0d7841935xPXd+UfW
; dnc8uq6787FsPH59d9eT67t7XtnYvfmvbuje/nc7giHGElSOeUmSnMKXFAKqW/73NgOkrV+a6W47Md
; Pd/tBsd/vJtUPAWsggtvC1bDzZG7ueXt898IOt3Tt/veSFFjuQHUmSpDIRquCDyOG3d2QgWtfd9sBM
; d+t/m6kNLAutpec2dG/9m+1aHkqSVF/EVvl8Vgf/19butgdnM0DNNgbW4rMbukvPb+ju//6W7l2/cy
; 8T5YiXJGlAc//pmkd9sAJKsYG1+4W57r7XtjiBdehvt3/QkSRJQlhXrmDQo/93oQekRMC65a+3eZ3x
; srIkSTICBi5YsAOYAlgc9/DbO4N2DYmw70iSJOHYrgLFHf9vsQ+rmMBiGXjn/18KgpWx8t5Z+GNHki
; SJnL4qUNz24/mowAJWt7y5LRhU+cHStSNJ0nSLeKcqSOBfigWs3S/PdY/9YtdIsGJccNl5V3UkSZpu
; 3fidTe+ltLB2PbXeRLqPmqrTB9al5810JEmaXlEy5uDpbR9WQQI/UxNgsRN45O93NgKVPY8t/+XaVz
; uSJE2nSMOhLtWhM/PdFLuEN766qXvHrxcbw4px+093mA0AigAC2Y4kSdMhfEH5sjG+aPO6cVg7H7ve
; LCVjgMoOEqgBFv8NZEnQ7kiStLpVVjYGYPkAY53vPmAtfn29KS0TE1aAis+1wLKDzQJqdnUkSVpdIi
; Rg+5dnXy0DAsDa882NWC5OcLhyCecfXtvd//oNppJDTFgZ6+obc6XAYhChryh4SVpFwufjSmwGWLtf
; muvu+/4WLzxwoBerNRC2EMOxXjYO/e32vmVXBiw7gLHqZ0nShAvLCSDRzIEuNkStk8aCj4o/Gfh8XF
; CwwGKw9PNBBCvq4OmtpMt0b/rLzd273g+PWK8zKGWD5RYCLAZQpq1YR5KkyRF+G9tiK0YHmzywQqFl
; wZUCVEVYhQKLAZyZm44kSeMTltSfHbz036ToXnPk7E4TgtCH1otzpiqor05VqnHrj7YPwKoOsOwg95
; AB0BlYX4REkIYE0LBIFTkvSQkEqKgJlRISRKFTc92AKwPW0gtz3b3f2siD3xqoMrCY9B3glIfVKMAK
; Hczr5i9e+7RiuySpoXAi44NqCxgWXCwJARZR6otf32AqKxz75a7Gx64agIhGFtu/vLa3C9kisPIj88
; v9QY1dJWkE4Tyu22aLFluABUsJHxADC+mOX9V/0OmGY4G1+Oz67q5n1tPJxhybz2kMxuWOOxxz20O9
; MAkTLlEBrIUn1ydz7hcHS0eax3YkSfKLuKJQZzpAuum/bzbVELKtfeP7qUpAZrmHf+jOwHSZY79YMD
; 4tCyyO0a9n9b3N5lhEwYcADECx5CNMgfOY/8paExJhQiOAlQNYfFYMSNYdaoAhSR7hSwmB1W1n5ru7
; MpDYh95EmzuANVCTKoPPgR9uDSqgd/j/7BwC1sD4Wm/w77u/sbG799sbDUBv/MvN2X/3HPkAbv7kWn
; N+wGhrLobLBSy+C8GqoYDh+2RWaffm/3mDCbfg87Hg8MWxrOVYWIh18hvZiVV8lySViJ1An3MdSwMY
; AKj8Q18LWE/1AISf6raf+HP+6EHoAxZNVM14vPe5xGhxDlhS5pxqAovfCclHxHKjXRhLVzMPwI55+E
; pvDjgPMw9PnDtXW5uLhOqQkjf4tgQtSSqI3SrXg4PTGfj00mOaA2vxuV4jiJC4K1J32gTWgR/c4Lf+
; 6JGYfdbAPAQCy4ynrs+gvcGAy/dZ+LU6kiT1RDCoaymIJQEwziUgxwMWYQy+1BpitdoCFpafz6oi2N
; XMQ+FYdYHFcpd5MH4yT9wZrdA6kiR1OgQzuh6W/f9jS6HESxxgASsc4SH+HECSGlhUfMA574IVfqn+
; PEQCFuDO/FVOaBFFr+oQkpQJP0nVg4IzuZimEgNYOKU//154fBXR76mBdVNm6bjP4YbBeYgIrD2ZX+
; s2z/KQJOuOJE2zcLa7EpTLG0E0Axa7hHVrrOMETw0s19IUy2toHiIBa++3NpkQDd8ckO6j7j3SVIuc
; NtdDwlIlFrCwJNjarwMqOwj0TAksfs71+fiZUgALf1idHomXL3zmYEeSplX4RdoAFvFRTWqspwYW8V
; quz19Y3nSIBSyWxcRt1Z0HlWeWploXz31qj+sBOfjG1kbAYgl425nmNdaJ2UoJLOq2uz6/GAHfBFjE
; YY0Kb+0WSlMpfCG8rY/9ctfHriUJ6TejAmvpxblonWvYqUwJLCDi+nx2EJsCCytuFP9dfmz4j1cLWN
; J0iRQc23HZppS4HpLhVltuYGFZ3XyqefPS/MD/lRJYRKuHzsEowCJNKMSx7hvZ9z7TkaRpEf0A80Gi
; AItcN9dDQpT7jkfWBgEL38yRn8etY8XuHcdO6nTPvp8LsKW7pYHAIr8wVgI1kfFEvismS1rVYglYVt
; 8KYGE9HH13wQsNoOUCFrFVsdtsMYhRagNYRNRXnQPAsdAOBRaWZsweiaaZ61/10obUH1FatSrrB1gE
; FmVXfOkhLGkAQxFYPKSH3gqLWK87eOBt9YSUwFp6boPxkzmtm2zpHAqsFPAmcNUCyw4afig5WlrRwp
; riJuZPdpVcD4EFFj4WHMK+hwZLg1AH+6AS+JiqGifBmtaqSQEs/t9Yl9nGwpGf7zRzcOwX7uj7fOuv
; MmDxmeysxp4LuywvAsu8SN5Z+KP6I0oTLWBEZVDyAFnq4UTnxvW11XIBy3SteXNb8AN06EzclvDF4x
; PDZS2a3SZ1ZX5wt3BEYLFU4zj51CALrBBLE6uPYxeBxTnFcKwXBzmMNHRlHsqAZQdF/xQJL02MuBl5
; kwKoGC22yoBVp9VWqoFllYcVIx8nhXOc4n4UxSMCfc83NpqQAYC1SDG/7PuwJLvxO71B6guAwjqqsg
; YtsEa1NAmMTdV6jO9p58EFLPOzp7f+Qf0RpbEKULG7V7fOeujA18JDmm+1RSJwnZSRWOPWN7f3LKJC
; XXVfYGfTkQcWI7TaKAA8fDZN52lGcXfSByyGHPLS2ESbrVSgKg6WSFgNvVZbvfIvMXe5nJ+dWVVYRW
; VNINoAFjXk2Y3MQws4jKs/ItZavjpEHWDZgZuAZaIdFGnEhcDLj5xEOeulaKoKQ0j+oPy+V/YXYNnO
; NfhP2CGLGQjaB1UGSeqeG0f2idmxAct+dwDN97WWJnXi65TBiTInGbyp/1U2D3WAFTIoi819Rosx+b
; +kkURQoKtG1dCDlr2NiZOi/jkR5gSCUgUAvw1LG3L56j50LJGwOEyrLWqqP92rY7X/1BZTcaEJvFhG
; cV4cz+yuPdCL5aoCFv4sShLHfFBdg6Uw82gtTUIe2Pm789dpl8hcx1tOb+v3SGwDWPnBUpKaWwpKlY
; JFuZeQJSA3N+CgAiY+H3ODZ3+aoMVHzkVZ58u7AB0exNAwBJZJS8/P9YGVDyng/7E+8H0BREIDPv+r
; ReMPwyHN4L9tr0IAZVuCmdCCL+XCARzAwtpJ3cS0ahx+u+fXAliAeykbFBKMfT4cj3k0gbknZir7Iz
; JShEyUDawugUtyCpPc5vi5BnAAGENBix5g5WGDFRbcaqsEWAOhBf2wgut7uXOP9cIKeABtaAFhBb1l
; 30wwsPZ5KoAWH3pCMmixBVw4N5sew7kDHtvP0BdrlR9YpqY/Ys7StBUXsGhHCWPgZWMhZTruFOehBF
; jMIeefaieybGBx4fPqSFKZfJ1rrCO2ND2mJrAWn82c6pmfJGSphVXWNrAAT8hDBbxZuppjZccxD7id
; B5vP9/jwPBjgZIALcapjObI8rAI3f4ePjWX4wWxXDx8g5XDwhzEIpziQLeX4d+BnLan+9fMAK7TtWH
; 7wMmJZT+wan08mAn7I0Oazhev/WznopQERO+ODFeCwN3MMYLHUwbnrq9Zw12+WyqslJAIWcPBZElgo
; QGIgeLMGsOw8hHTtYYxiadoA1v48nCzMQwCwmLtQK+7Yuwsm7ozzsb9bVVARYOOP5HuFHBvnPO6Kji
; Qh346gjcdJAayQUjD4oNoAFt/B5yMyPQFNTuNsY2AZ31QG44On/cGybGK0CSx+Pgim2Xws2k7cX1pO
; Rn8orMY+g76PIeBSU1fJCN+VK3J9qLxLxCVhaJle3vJtAGv/KfcumC0105uDeMAC3L5g0TszS5N5aw
; tY+NuOe6xu24l7W25O6wLLtF3LvhcvLt8SmWTrjjTdIt3G+WbLlSmOBSxin+pGsrN8SgkstvNd/hUe
; UJuyExtY+JZCGmSUthtLACySyp3wzK4d5aftvRADWMzDja9uxtnu/GyCmTvS9IrIY9cNwtItFrBMmd
; 4fjFaml8TglMACGm5YFPoCRgIWfp9QeFOcsA1guZaCgNveE7GBhdXNDrLr/iDspiNNr3wlYHbmEoGb
; AGvpxQ2Nqgnse21zUmD5giIXivPQEFg8pAfeqAdvlkypgeUr1zwM7rgWVkjYh9qNTbE2/efPOcMZ7K
; 5PE2ARw9O0IYQN/EwFLFfbeiygoRLFDYBl6mCNCO/K+vKRgOUCd2nl00jAwocXmjvJJlFHmi7hbCcV
; wrccyTfxrA2sJ9ebWJwmoLKDqPOUwLrd0aqdt34sYDWFd6gvb1RgueYhX/U0FrCw6Oo2uGXHsCNNj+
; hcY1NwfDt1Q6V5A4FFHahYbbZ4s/cAmA5YruDIu95vbmGZHokR4I3/KCWwXGEd7KLGBBZW8yg5kuxq
; d6TVL1vbKl8ZlKUQ0dS+t3oosLg5Q+s5hQ5gkhpYvsJ5TXxYN347Dryxhk2fwRUOLDYcSC0adR4ErC
; kQyaRluYIAy1fl08Zi+YBFAGHsNlvGqsh2j1IDi9061zmMskvIeYUEhYYOlmupgXXM0cGoqhN3HWCF
; 1K73jQz+H3ek1StXIT6AxU3k67LCTcZDUAUssx2dIDkW64rjpwYWSzZXDFDdOCyWbkfeiQtvigymBp
; ZraVzViTsEWJwjPRJj1DWjJZr6I65ChRTis8Da9/0t3hvF1GB/eW7ghp8/OevcYWsy+DwexJTAMsnO
; 391s/Cm+JhgG2o/4I91JNI5dcBArl2OnBtYBT3hHWSduH7BwrIek+YSO/a/3zpGloTr2rECRGEoCM5
; bUtXddcQ81tRkhta0ssOrUErf5dAT6paoXhUWT953Zsi2xgAVwgJQtLsjbn51I365p39IsARafeeit
; NGWdqT1mwJ0YWNwHrvACC+1QYMXukch9wXfM/x0vZeUZTrAwhakVRG5V05rreWDVabWVcuRbS9kHA/
; 8NcCTHrR/1XhNYOMBJCwIqxeUfwLKWps86AmqmBnwOWGZZnQje+X6EqYC166leZVU2CHyNaW2DWSew
; st3iFK3Y8LfyfYp/z3OggNIJkt3hY+0e8wbAH9CvI75cS5z0mXE1QOChzy878sAagFoGFawjU1E0u4
; k5ZyoasPvEA87P829m/GyHqVXu+lwLrDqWJlVRsXya7Hh5r89ywrWdB77jUPDoiMDCSmSz4WjO1waw
; QixN5tT0RywBFv7A2J2nGZyT/T5VP0PDi440PgEqlnc0Kk31UAw0QHhxfA0QTPhCoSdgFbBijzyw6k
; Ar5cDiKUaWA3SuF5HyB09vNdYmu7MhwOJPfnb/61uM9VO2yQCw+P60WvO9tAbqgi0vs42FmmDzJe8i
; cAHLXEs55McjHIpttdliDDRAeL69BgiA0dz4FfXE2wAW4Rj4tPKW5r7vbRlLf0QGS19rWRWBVXrtfr
; NkLCUsH8axbE7zNe5DK31aYNlWYyG/g6WJpZaqR6IpZZMd386DD1gM9UdsUVhVvqTklOO2n+zoA8vU
; E88GFkhMi8s2ssCq6zl8Z53AaqtzDcXksFp6XWvmTAnk0MqYMQZLV7MTWzEPqZti5IFloHVqfP0R7X
; 3Csjs/DyHAsgM/rxzyCQWssgt0NvSCGEc0DRCwDrIbnWRSE038VK8iAE5mttlZbtWJtmbJUdUAgaUI
; D3Hd+tyc6+0/nTdvS6wH4/h9YMYJLLPzlihsovIhyZZcbD4ALNMf8bleGZgjCbssMzcs1WybrXEBq6
; wTNxsMvmyIFMP0SMyVNxoFWOZeztwpCn9IIGC19MKGMyEXAYuDm8n4Dh4Iz98yJWkDrRWWGEVgFZ29
; 9M6jaQMWGFHdOKBZzuADIjocWGKlsEM3tEPlARb+lroPKG/kz//DYvfouwvme+K05nuwZKr7wLBMNP
; 0RsTSf7fVG3PONjQb+oxyv7FxZRpmQhYdmvZYmyeTkNTb93FBwneuP2AMXEE/R0LZsXm59c7uJOyub
; h7rAsoNkfzVsjaj193z2Qd+kmyXDS3MDW+p1gLXwVO/BwyIL2cmh758LWIM7VOvqbak7gMUDEmrBsV
; TFKgCefM7QPNgctuy7Uy2BpWgocEzXGizNZWBxDFuAD78bgMbaDDke3wfLla15lp2cawi4GZx3XYs2
; xsAfZvoj9jtxb+zemlm8KcBlmrlmUOSaucA9KrCWv8+HxCx2pGbyda5hYDGYreQHZxsDi5vPdG0JyP
; 0Dbm0Cy6TJBDycps1W5gMzx1nepncBa6D6aTYHQC7EqU5D1iKwSuchs4CWsjkFZCzFsWb5bxOGkP27
; nQe+49YHwsDNd6mzY9mzMHcZKxCnOWEQ+2wn7mwDheU10KwDHLMpYjtxL8/DYq4Td1NIYWXiOzMA94
; C7KbAYcshHkM9vNdAAIRKwTFlaism964YW/94WsFgG+GKmzjVAyD34dYG1PA98/5DdLSxNH7B2VsyD
; DWCtC6w6PQGBCg/9/HLq0NA8PD44D6ahbWa1HQ4EDta46Y9YAm6OhcUIWOmJSDQ8/tI8FHkB8XIA/v
; wMLgRjET88OxDA2gaw7FD4w4iiPpXzjfB+IfE2IrB4C4dYGbbnXGpg+bbSbTyOzedrCiwzD9mDQwNS
; 3xzgfG4TWDef8ocVAHesuaHqGR5g5ecBH9rRgERtfIM4wYPA/XhuHh4dnAdzL+TnYUzAWp4/5SPWFW
; k2rkkdKm0SAVhLz8/VChXggU4NLH7W17lmoDZXRGCZ5bHnoWX53BawcHT7rolJkTm5trzcTw1gmXnI
; QBQSsR9saa4QYNmhfMQa8u0MDtXRbggsU+mxZkBkaW/AyMDy9QVk93GwUkAcYOFUPvx2WMgCP5saWC
; HL4oHmtpGABbhDgkWDLM0VBiwGDvlLt160pyO55YpmL22AMCKwmlR6ZBcsNbB87aWGGyA0BxZ+nDrw
; Lu0NGBlYOOpd58A8Dc5DPGDhXPfFXBGPthqBxcAhT9B2R6qWC1ilDRBGABYBn03abJW2mIoMLNdykO
; Xr0Dw0AVb2kN46QmUKUoRSA8u1VAfcwCIFsNhNDIV3ZbmfFoDFbmwqYNmBQ/7CK8+f6UjnZAvsuVIf
; Shsg1AQWZn7TuJnUFhbn7vp8E0gYCVhN4H3k5zuTAsvXgboc3M2ABaxCNh3yg6KH4wIW4SIpYWUDV6
; 86cKksLStq91jLymeCs5U8CrBYArKFHOMiEkA4TmBZn01TYDWFt8uXFwNYHMf1+fm2azGARSCoL6yl
; 9HpkroVxASs01GOUYcobLedyXrnvEgGrLLHZV+jMFnCrAyzCEGK12WKwxZ50SZh9JxdImi4JCXSM0W
; bLBe4YwGL31vX57B7GAlYTeFPkbxzA4nipIv5tJV37uVMPLOKtyjrX8Nb03Tg2CdQHLB4SdtNiXkjj
; 8P7quuTAcnVT4SbNl1upAyxaoMeCd2qnu69VPG//psDCYm8K73EBy9fhadT72wQiPzg7MKYaWMV+gP
; mBNXSbp94TzlD8DS5g4TxNkVVvOtcYZ2daYPkszZtP3VALWDw0vnK/dUdl5+WWloQ3V/QGDAUWieox
; 4O2yuFMBi7mPfW8TPpK3qqYeWASjUZPHNWkAC0eir+6QgdYz64eAxcU0VlqiSo+mc00LwCJi23UuQx
; H/DmBhqcQu02t2bLPvkhJY/Jyr3Rg+tFGAxfnFrLHO0rRNYHGcmKV1TKI1ftGTa0thxViz5+ITnWlS
; aMVQgGWLpYVMNL4HLiIXmBvh8N+lK25nKz2mAhY3BoGs5JiZvD5PsTzzRnxsXSWw+LxUZXpNIbkWgI
; WfzHUexQYdPmCRghUT3rw4+U5tAYtj+AJp6wxTZ+uFuUpQZefy8aVbL7qns9qEA53kyasPX3b35i9e
; +zSWFEnMxHAcPL31D3Wg0O9aE7hGJ9yBreiUBd3yKUHcbOwMLb24IQqwuKHxB9m4H6xLWywuxNJkK7
; 4ILD4/Zv+7/AAiZi4SAssse6in/t3Nnmu/2xzfByw+myoNsUvBcF+0BSwyM2Le42xg9SuelIzZf3fV
; 2eyZXj3R7kCK/n/ET8VqDJEHVh1opRpYJ3lYFaOLbbstlqFER5cBa+djy//P+GpvScL3pN5RWallCy
; y+Pw9ZyHneulw7iRudCO1U8Oa4FhApgMX/YzVRG51h8ho94GV5es7SHAYW50PMWOy5yHeuSQ2smyLW
; AKtyrOfH1Ucuf7WzWoQlhRWVonsNqQ7FBgh0tx1HLe1iwf8yYA39Di23Mmc/Gf/AaJRqnHlg1elaY+
; sppZoPYLWQ6+SDZUcNKKDaL7kzIrD4WY6TB60FVqilWezEbeD9ysZk8Lb11VMCi2PErOEP/Ksc64wt
; 91/30aqxqrCoAFXVDl/MwcQONEDIbrw2GyCQiW8vbB1gxRhALw8sBgX22ijJWzXwdSwU2o7lqyhwbl
; g6LDOox87DbFJWvtaL+9rz8kZzPXkBYI3u/dYmUweKn69KgbHAsk1dQ86T45nrllkldSPW6wxeIv14
; qMfXRQcWG0oxNwasv9dlVc382yvPdFaL8tHobY2hBghf7zVASNk1Bqe9Kbs8poRTO8oaIPCgp2jK6R
; ukZhiLqDAPIWVfmow8sOq02jL3zj+lg3sx0wCYlnbirgGs7SdnzT2OlRm7ByYvG+PnnBbHOiVU605S
; vgECtZXMEulXiyOtw1nmWGDlGyBwg8SIo+Fmw+nNzRWUv/VK2vytgXMbaIDQq1WF5dCGtcWNbnskFu
; egDWDx3bHE8pbmvte2jK3VVpk/0wJr4OeWrU2sdCwxzhmQ2VLR/DdujwMZgLmHWU2kiljPN7Cocqxf
; cNl5GzurRXV6AvJm6Jd7Xd5KxinZczyfiy7G11C3BrZ925aVpeV4WCNELHMOrovPv9k63+xA0QIsNF
; iP79N2my07TH/EFzb0wb07+2+szxgda8quIw+Xab1+YnZswLIPP/fJXtsjkDrxVAVtUG1jpDlZ3v4v
; m4fQ5Wqbg/ucOXNZVasuturau664J2RyTAusDCT9nZkTM05g5df6WEq+WBs78GGFNEDgc3ACLy3XNT
; JNULPf4TxGDdbDf+NKlxl60GwDhJ/Mmzcppj5tvrCWeOtZuNZ6aIoNEJ7uzQXH5qFu8pa2VibHM9fw
; gRknsJiP1B2oBx7A3/WCG62lyTXl5Zi6E3c/1u/LayvBPWnAKuYBFsfGv/jch6sqXAHRucbnXD/XAG
; Hm3INfE1impMezG4y1E+KfwcRuuyxtnchi06qcBggnlx/0kz2f145H1vXnIV9I0FiHb2wNPr5ptWUt
; zUIzDNtuC2sTS5ClhmmCkM2rHWYHM7NODEizn7P16Yvz4AIWYQepm5hWDXaR+XzbiXtpuRN37LAFA/
; Bsfsx19FiakwIsnkfCH6bGsW7FbmBZYnJ+DOTzRQAWNyDWli//z275twUs1v8hAZjW3zMUtOgBVh42
; +EdCisZxPmXAGpiHJ3Lz8FhuHmwA68O5ANaSeagCFo7/Og8QVhi/s9tYhut73335unO9+Tf8OHWsTe
; 4RfjdmJ27OlZcNkOK4IeCeJGC58gDtEnDVWVVWpNH4Lu5gA4Q4wMJHgIPSd3GwDtoCFv3rfOdj6qtX
; NUCoAayebyqsP6KxNFsGFsnCQQ8PPjA6OJ/o5XluWw4yNfPg6sSdAYdrG7Kh0Lc0Kxrb8nfGSZ9Z7s
; wV/j6Sv/FdMgi0ZanOv/NzzMvA9VshwCp2hq5yrJ9/8Z/MdFarfAnK+RiUmMCivXvIzYqjmWVhamBx
; HN/2uN01qkwLqQks5gFo+RpBYGmapqQtAQs4+Oai7yIoVM8IBVZ+WRviVGcHurITd8U8DKVKPVyR27
; kCgMWy1ZcHePmuz6zuJqksB+lP5rophxsgNAMWD2jdrrn9eJeEwPLtCPZz6hIAKyQlCauhDWCFdK4Z
; WJI0BJbtExnSJKSupblagMVS27UEnLv3mg9W7RIwL18j08o62iMCC2f7KDs9WGMpgeWrJw64+zl1EY
; HVa7MVBu/S2vIJgOV7IG3KTv+BiQQsrLpbPM0xjKX53IapAdbU5QH6RES7a8LKGyDUBxY3ZpOYptRV
; Hjk/5xvuZ4ENEGoAC/9d3R6JlUX0IgELcLvOiQfIVwF2VGCFpmPhZxwnsMh1bQNWvjzAVe1YLxNJzb
; 7dwfIGCPWAtTtCNQEc3SmBRSlh1+cHN0AIAJZpkDFiM4F9r21OCiwfuE3H5fwcRAIWsWWh8C5thtEi
; sHiJpwTV1OUBhsgW2POlPeQbV9YFFj3UiJmJkVaCszslsHxmfnADhIA4rCbpRZXleSMBy2c92N3iWM
; BiA2aUGuuVmzAtAKtOQHHdMbUF9qpk+wHaCWLyfUAZxenOsiFmQTnSM8YJLFtaZFRgsdkQo0diamD5
; rIehe6EBsID3qJHr/O44gMV1jAmo/AgJV7hwzfnznWkRDvZiBQaA5dtSzieAhgCLnKaYVQZwhrs618
; QA1l5PgjN+k1GBhX8mVi5c6IM6KrB8fsbtD842BhbLwKbwrnyBJQZWitxS7m+XYx2raqoc61hVVGAo
; S70BWCH11AccrRXA4iG97Uz8Ro/AInWVR5/vBv/KKMAiSz9Wmy3TFCPxLqGvTVq+7MwowCIvMAa8Tb
; XXloFFtkHse3sq8wBdquoHmAcWfgnfupy3ABesClg88ClqN9lwgtTAMsX+PekiOIZDgcXxYnfp5eau
; tDQjAYuEaNc5NPFhmfzRCPA298Tj61oFFr8XsxkE32H/KTnWB0Q/QFdQaB5YNwU0NGWS8fXkgWXjdl
; IVULO7cymBNf9wr3uNr2CchbYPWLE7tdiBMzY1sFjOu85hKHg2BFjZeZGCE2sezHZ/i8AK6eZTZ5hq
; rk+uV7iCVdGxHgKsOrXEKS9DBj03Rcqa4vkt9BTA4mamvC9deHigmAOflWWg9cz6UmARw8SuaIq5wL
; riM1MDiwfJl5BuW22FAItSybHhjb+nLWCxBI4FK+UBlii0H2AZsEzXmje31boAMW/E4gOab8+OBUhQ
; IcsyrJxRgUWvOpJuD701+Ma3wDLdSn5Xw9JcvuF5UFK12bJNVFMCy8xxtmSzycO+83F14gZYzDObNb
; Hngng+s+RuAVg7I15Tzts0zXBYVas+DzAvrKo61UKrgFXH0ko1TP+0h9c60yG4AXDwmxpP2RuXXSM2
; BqicyYMH2NhMMIPmB29td/rpLLBsA4iQ87RVCqhq4OpY3GQUK2VUdh0eEVhmSf/a5n5gLxscIZZmVS
; du03I+g1kqeFPPi89MDSyz0x2pBpgc6wXhWKeB6SiTWQYs69OqmzYS4+EEPuPI38oDaxKgbeej2OkY
; mOO4ZrnctzZrAouHHZ8dVmbRSrbACrU08524eeg5bqp65Xx3Ow+pgEUJ7VhNT0LyAD93xxWvd6ZJON
; abtOGqApZpgJC9zdnmTt0AgQtr2jU9fn1ldHFqYDEPps3YS4NdW8bVAMEsIV4cjq4viwPiZ1ku35L5
; R9jlM80O/qZXC4quQPwbFTpDmh9YYJnvf+qG4HPFik3ZZotzt1Y380D56YFO3A2AhZVJ1Vh8s7HOd6
; oL7JXpgsvOu4rW8E0n1gWsflla2wAhcj1tQEVJEW404zd4cHZswDLns9wAgeWlnYe9326/AQKg4WYv
; zkEVsGKOPLDGDW07TDhHIcLeLu+BJfcQu8nG2gwAFn+ahr3LjVFiLufNPU3+rcOxTriCHOsjjhBg2a
; Jp+Cy4MbjIo8bTsCPH7/NG40034OisAFbKVuyl55hvgPB8bx6wXFI3QMBvZHokVsxDG8CygcSD/RG3
; tO4esAMLv+jPzANr+P7qtdzCImN3z1YcxdLkxZOyz6PyAAvCsZ495K/GvkFDgVX0GWCSmxrd2VKErr
; XcJEeXexJS9peQB9v8AN+G2Vly7cw8OBysl2KnKXSYBggvzw3MA8nBdYsPuoapg45Vl/mqfP0R+bu2
; OtcAT66Z7cTNn7EDYX0Pv91VK5uHlAnIowzTfPYr7nCFqXOsp+jE3ARYwX6Dk4FbyQ8OBuvVcX72Gi
; DMG4DuWW6AYM+Z78HuEuCsax1aq6c4Dyw/+kuKmk5mu8PJOVkr09fQlblsu0ciS+Ref8Rzlia7sCk7
; cTM37PLaNluTDiwV2CsIq6qpY901JhFYdYL16HxiGyDw0BvY5aKsd1RUCmAr/0hg0CsdrV0NEDiuhS
; JF+fAD0c2FnUYgyRKL0AdAuuPRtcPz4AEWcKy7JOZBYhl37Je7+p24udaj7ODZ/ojmfsh14sZ3FCvV
; xjRP/ebGfpiEz9KcBGD5whW23H/dRyqwNwXACtmd4mFkVy8fA1QHWAy+E8ueEP8MD5QLWIPzsK7ePD
; iAxbUIhYxtjoo1BBiNg/mRXD7fE+fgan2RoTvA+H5Mqy1HJ26OF9K+i++D+wCwY7EZKzMA3JMCLBXY
; q9A1Ry9/NGYOU9kwS54JAhYPgy+CnpvVvNlOzDYGFt8P6yFkJ5CHvE1gAYUQWOHv4cHvB2+emO2X+y
; kD1kD102y+gU3ITqC1NH2NbUnvMfXqs3nlvLCcCJFhmc7c2Hkw37OGpTkJwGKuF7PnwuVYv2TTp+7u
; TKOuPnzZo7wtDyTcWsa6mCRg+ZzKJnHUmuGRgGXqib/sj+7GgmkLWCGdawC7qdP15cF5qAOsBdN2rd
; fTLwTavEC9wKqYBzMHuXlYacBSHqBHFlgM3lSp4oHwvUwCsPh93wM6WC0hDrBMt5a/DuuRiC+qDWD5
; KkcwF32fz4nmwFp8rhdvh5PdOwfLO77TAizzUvfkAa7Zc/GJzrQrDyw7QvrX1R0m5mgCgOWrJ246Lj
